首 页 公司概况 企业新闻 产品展示 库存信息 联系我们 客户留言
资源查询
 品种 品名 材质 规格
 生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:1/125页 共有:3726条记录 每页:30条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[125]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
工字钢 Q235B 规格5#-25# 6-9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格22# 9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格20# 9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格18# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格16# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格14# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格12# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格10# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格8# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格6.3# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格5# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格25# 9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格22# 9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格20# 9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格18# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格16# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格14# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格12# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格10# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格8# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格6.3# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格5# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格25# 9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格22# 9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格20# 9米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格18# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格16# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格14# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格12# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
工字钢 Q235B 规格10# 6米, 负差8-10% 100.0 国强 上海 申特库/湄星库 08月13日 黄经理 18017265072 询价
页次:1/125页 共有:3726条记录 每页:30条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[125]
 

Copyright © 2013 shfdsy.com. All Rights Reserved.
上海锋登实业有限公司  版权所有

现货销售:槽钢 角钢 工字钢 H型钢 方管 焊管  镀锌管

销售电话:021-36581556-36581557-36581559-36506213

沪公网安备 31011302002656号

技术支持:我的钢铁网 [管理员入口]